Photo: Drmirshak · CC BY-SA 3.0$$$$$| Category | Yoga Source: stpeteryoga.com/class-schedule · seen 2026-10-16 |
|---|---|
| City / area | St. Petersburg Source: stpeteryoga.com/class-schedule · seen 2026-10-16 |
| Address | Not published on source page Source: stpeteryoga.com/class-schedule · seen 2026-10-16 |
| Phone | — |
| Price | $10 drop-in (Mon-Fri) Source: stpeteryoga.com/class-schedule · seen 2026-10-16 |
| Budget tier | $$$ ($60–119/mo) — verified. Basis: $10 drop-in x 8 classes/mo — source: https://stpeteryoga.com/class-schedule |
| Free trial | Unknown |
| Open 24/7 | Unknown |
| Amenities | Classes Source: stpeteryoga.com/class-schedule · seen 2026-10-16 |
| Notes | Address not on schedule page. |
Every row shows the page we read on 2026-10-16. We never fill in facts with guesses — empty means the source didn't say. The only estimates on the site are budget tiers marked “Est.”, with their basis shown.
Get weekly deals like thisNew studios, free-trial weeks & deals across Tampa Bay. One short email every Thursday.
Similar nearby
Photo: Drmirshak · CC BY-SA 3.0$$$$$
Photo: Drmirshak · CC BY-SA 3.0$$$$$
Photo: Drmirshak · CC BY-SA 3.0$$$$$ Est.The Tampa Sweat